詳細情報 |
|||
起源の場所 | 中国 | ブランド名 | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
証明 | CE, FCC | 干渉距離: | 800〜1500M |
バッテリー: | 7000mA | 電源: | 29.4V 2A |
主要単位重量: | 6kg | パッケージの重量: | 72 × 30 × 15 (メインユニット7.5 +扇風機7.5) cm |
ハイライト: | 1.5KM 携帯ドローンジャマー,8Ch 携帯ドローンジャマー,ポータブルドローンジャマーガン8バンド |
1.5KM 妨害距離 8バンド 8チャネル 携帯ドローン 妨害銃 ブロードバンド干渉 長距離効率的な冷却
装置の動作頻度 (必要に応じて周波数を調整できる)
出力ポート | 動作頻度 | 平均出力 | チャンネル出力 |
---|---|---|---|
433M | 433MHz | 40dBm | 20dBm/30KHz (分) |
900M | 860〜930MHz | 40dBm | 20dBm/30KHz (分) |
1.2G | 1160〜1220MHz | 40dBm | 20dBm/30KHz (分) |
1.4G | 1400〜1450MHz | 40dBm | 20dBm/30KHz (分) |
1.5G | 1150〜1620MHz | 44±1dBm | 20dBm/30KHz (分) |
2.4G | 2400〜2500MHz | 44±1dBm | 20dBm/30KHz (分) |
5.2G | 5150-5350MHz | 44±1dBm | 20dBm/30KHz (分) |
5.8G | 5725-5850MHz | 44±1dBm | 20dBm/30KHz (分) |
8 干渉周波数帯:
433M,900M,1.2G,1.4G,1.5G,2.4G5.2G5.8G
EXLY8 製品の利点と特徴