詳細情報 |
|||
起源の場所 | 中国 | ブランド名 | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
証明 | CE, FCC | モデル番号 | EXXY6G-2 |
ドローンの干渉距離: | 1500m~2500m | 干渉周波数: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G (カスタマイズできる) |
労働時間: | 30分 (打ち上げ時間) | 防衛の方向: | 全方向360° |
全方向の対策: | 500~1500m | 全機械力: | 300W (カスタマイズ可能) |
ハイライト: | 6ch 携帯型アンチ ドローン 妨害器,50W ドローン・ジャマー バックパック,50Wポータブルアンチドローンジャマー |
2KM 長距離5.8G 50W/47dbm 6チャネルポータブル アンチ ドローン ジャマー バックパック
生産量 | 頻度 | 平均出力 | チャンネル出力 |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm,50W/47dbm,70W/48.5dbm,100W/50dbm | 20dBm/30KHz (分) |
900M | 860〜930MHz | 30W/45dbm,50W/47dbm,70W/48.5dbm,100W/50dbm | 20dBm/30KHz (分) |
1.2G | 1160〜1280MHz | 30W/45dbm,50W/47dbm,70W/48.5dbm,100W/50dbm | 20dBm/30KHz (分) |
1.5G | 1550〜1620MHz | 30W/45dbm,50W/47dbm,70W/48.5dbm,100W/50dbm | 20dBm/30KHz (分) |
2.4G | 2400〜2500MHz | 30W/45dbm,50W/47dbm,70W/48.5dbm,100W/50dbm | 20dBm/30KHz (分) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm,50W/47dbm,70W/48.5dbm,100W/50dbm | 20dBm/30KHz (分) |
すべての仕様は,特定のプロジェクト要件を満たすために調整できます.
EagleX 6チャネルアンチ ドローン ジャミング バックパックは,方向性アンテナと全方向性アンテナの両方で装備されており,その汎用性と有効性を高めます: